Kennzahl | Wettbewerb | Klasse |
1.10.10 | Luftgewehr | Herren I |
1.10.11 | Luftgewehr | Damen I |
1.10.12 | Luftgewehr | Herren II |
1.10.13 | Luftgewehr | Damen II |
1.10.14 | Luftgewehr | Herren III |
1.10.16 | Luftgewehr | Herren IV |
1.10.15 | Luftgewehr |
Damen III |
1.10.20 | Luftgewehr | Schüler I |
1.10.21 | Luftgewehr | Schüler I weiblich |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
1.10.31 | Luftgewehr | Jugend weiblich |
1.10.40 | Luftgewehr | Junioren I |
1.10.41 | Luftgewehr | Junioren I weiblich |
1.10.42 | Luftgewehr | Junioren II |
1.10.43 | Luftgewehr | Junioren II weiblich |
1.11.70 | Luftgewehr Auflage | Senioren I |
1.11.71 | Luftgewehr Auflage | Senioren I weiblich |
1.11.72 | Luftgewehr Auflage | Senioren II |
1.11.73 | Luftgewehr Auflage | Senioren II weiblich |
1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren III |
1.11.75 | Luftgewehr Auflage | Senioren III weiblich |
1.11.77 | Luftgewehr Auflage | Senioren IV weiblich |
1.11.78 | Luftgewehr Auflage | Senioren V |
N 1.18.20 | Luftgewehr liegend | Schüler I |
N 1.18.21 | Luftgewehr liegend | Schüler I weiblich |
1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I |
1.20.21 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I weiblich |
1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend |
1.20.31 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend weiblich |
1.30.15 | Zimmerstutzen |
Damen III |
1.30.16 | Zimmerstutzen | Herren IV |
1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Herren I |
1.35.11 | KK-Gewehr 100m |
Damen I |
1.35.15 | KK-Gewehr 100m |
Damen III |
1.35.16 | KK-Gewehr 100m | Herren IV |
1.36.70 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren I |
1.36.71 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren I weiblich |
1.36.72 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren II |
1.36.73 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren II weiblich |
1.36.74 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren III |
1.36.75 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren III weiblich |
1.36.77 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren IV weiblich |
1.36.78 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren V |
1.40.10 |
KK-Gewehr 3x20 |
Herren I |
1.40.12 |
KK-Gewehr 3x20 |
Herren II |
1.40.13 | KK-Gewehr
3x20 |
Damen II |
1.40.15 | KK-Gewehr 3x20 | Damen III |
1.40.30 | KK-Gewehr 3x20 | Jugend |
1.40.40 | KK-Gewehr 3x20 | Junioren I |
1.40.41 | KK-Gewehr 3x20 | Junioren I
weiblich |
1.40.42 | KK-Gewehr 3x20 | Junioren II |
1.41.70 | KK-Gewehr Auflage | Senioren I |
1.41.71 | KK-Gewehr Auflage | Senioren I weiblich |
1.41.72 | KK-Gewehr Auflage | Senioren II |
1.41.73 | KK-Gewehr Auflage | Senioren II weiblich |
1.41.74 | KK-Gewehr Auflage | Senioren III |
1.41.75 | KK-Gewehr Auflage | Senioren III weiblich |
1.41.77 | KK-Gewehr Auflage | Senioren IV weiblich |
1.41.78 | KK-Gewehr Auflage | Senioren V |
1.42.10 | KK-Gewehr 50m | Herren I |
1.42.40 | KK-Gewehr 50m | Junioren I |
1.56.10 | Unterhebelrepetierer 50m | Herren I |
1.57.10 | Unterhebelrepetierer 100m | Herren I |
1.60.10 | KK-Gewehr 3x40 | Herren I |
1.60.12 | KK-Gewehr 3x40 | Herren II |
1.80.10 | KK-Gewehr liegend | Herren I |
1.80.11 | KK-Gewehr liegend | Damen I |
1.80.13 | KK-Gewehr liegend | Damen II |
1.80.30 | KK-Gewehr liegend | Jugend |
1.80.40 | KK-Gewehr liegend | Junioren I |
1.80.41 | KK-Gewehr liegend | Junioren I weiblich |
1.80.42 | KK-Gewehr liegend | Junioren II |
1.80.43 | KK-Gewehr liegend | Junioren II weiblich |
2.10.10 | Luftpistole | Herren I |
2.10.11 | Luftpistole | Damen I |
2.10.12 | Luftpistole | Herren II |
2.10.14 | Luftpistole | Herren III |
2.10.15 | Luftpistole | Damen III |
2.10.20 | Luftpistole |
Schüler I |
2.11.72 | Luftpistole Auflage | Senioren II |
2.11.74 | Luftpistole Auflage | Senioren III |
2.11.78 | Luftpistole Auflage | Senioren V |
2.20.16 | Freie Pistole | Herren IV |
2.30.14 | Olymp. Schnellfeuerpistole | Herren III |
2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren I |
2.40.14 | KK-Sportpistole | Herren III |
2.40.16 | KK-Sportpistole | Herren IV |
2.45.12 | Zentralfeuerpistole 30/38 | Herren II |
2.45.14 | Zentralfeuerpistole 30/38 | Herren III |
2.45.16 | Zentralfeuerpistole 30/38 | Herren IV |
2.53.10 | GK-Pistole 9 mm Luger | Herren I |
2.53.12 | GK-Pistole 9 mm Luger | Herren II |
2.53.14 | GK-Pistole 9 mm Luger | Herren III |
2.53.16 | GK-Pistole 9 mm Luger | Herren IV |
2.55.10 | GK-Revolver 357mag | Herren I |
2.55.12 | GK-Revolver 357mag |
Herren II |
2.55.16 | GK-Revolver 357mag | Herren IV |
2.58.14 | GK-Revolver 44 mag | Herren III |
2.58.16 | GK-Revolver 44 mag | Herren IV |
2.59.12 | GK-Pistole. 45 ACP | Herren II |
2.59.14 | GK-Pistole. 45 ACP | Herren III |
2.59.16 | GK-Pistole. 45 ACP | Herren IV |
2.60.10 | Standardpistole | Herren III |
3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Herren I |
3.10.12 | Wurfscheiben Trap | Herren II |
3.10.14 | Wurfscheiben Trap | Herren III |
3.10.16 | Wurfscheiben Trap | Herren IV |
3.10.30 | Wurfscheiben Trap | Jugend |
3.15.10 | Wurfscheibe Doppeltrap | Herren I |
3.15.11 | Wurfscheibe Doppeltrap | Damen I |
3.15.12 | Wurfscheibe Doppeltrap | Herren II |
3.15.14 | Wurfscheibe Doppeltrap | Herren III |
3.15.16 | Wurfscheibe Doppeltrap | Herren IV |
7.10.14 | Perkussionsgewehr | Herren III |
7.11.70 | Perkussionsgewehr
Auflage | Herren III |
7.15.14 | Perkussionsfreigewehr 100m | Herren III |
7.20.14 | Perkussionsdienstgewehr | Herren III |
7.30.10 | Steinschloßgewehr | Herren I |
7.31.10 | Steinschloßgewehr 100m lgd. | Herren I |
7.40.16 | Perkussionsrevolver | Herren IV |
7.50.10 | Perkussionspistole | Herren I |
7.60.14 | Steinschloßpistole | Herren III |
7.71.10 | Perkussionsflinte | Herren I |
7.72.10 | Steinschloßflinte | Herren I |
9.10.68 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Herren Alt |
9.10.69 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Damen Alt |
9.10.70 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Senioren I |
9.10.71 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Senioren I weiblich |
9.10.72 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Senioren II |
9.10.73 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Senioren II weiblich |
9.10.74 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Senioren III |
9.10.75 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Senioren III weiblich |
9.10.76 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Senioren IV |
9.10.77 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Senioren IV weiblich |
9.10.78 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Senioren V |
9.10.79 | Luftgewehr-Auflage NDSB | Senioren V weiblich |
9.30.68 | Zimmerstutzen-Auflage NDSB | Herren Alt |
9.30.70 | Zimmerstutzen-Auflage NDSB | Senioren I |
9.30.74 | Zimmerstutzen-Auflage NDSB | Senioren III |
9.35.68 | KK-Gewehr 100m Auflage NDSB |
Herren Alt |
9.35.69 | KK-Gewehr 100m Auflage NDSB |
Damen Alt |
9.35.70 | KK-Gewehr 100m Auflage NDSB |
Senioren I |
9.35.71 | KK-Gewehr 100m Auflage NDSB |
Senioren I weiblich |
9.35.72 | KK-Gewehr 100m Auflage NDSB |
Senioren II |
9.35.73 | KK-Gewehr 100m Auflage NDSB |
Senioren II weiblich |
9.35.74 | KK-Gewehr 100m Auflage NDSB |
Senioren III |
9.35.75 | KK-Gewehr 100m Auflage NDSB |
Senioren III weiblich |
9.35.76 | KK-Gewehr 100m Auflage NDSB |
Senioren IV |
9.35.77 | KK-Gewehr 100m Auflage NDSB |
Seniorrn IV weiblich |
9.40.68 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB | Herren Alt |
9.40.69 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB | Damen Alt |
9.40.70 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB | Senioren I |
9.40.71 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB | Senioren I weiblich |
9.40.72 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB | Senioren II |
9.40.73 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB | Senioren II weiblich |
9.40.74 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB | Senioren III |
9.40.75 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB | Senioren III weiblich |
9.40.76 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB |
Senioren IV |
9.40.77 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB | Senioren IV weiblich |
9.40.78 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB | Senioren V |
9.58.68O | Ordonanzgewehr 50m | Herren Alt |
9.59.68O | Ordonanzgewehr 100m | Herren Alt |
9.70.70 | NDSB Perkussionsgewehr Auflage | Senioren I |