Kategorie: Ergebnisse (Seite 1 von 2)
Vorname | Nachname | Verein | Teiler | |
---|---|---|---|---|
König | Wolfgang | Proch | H.-Hasenmoor | 20,8 |
1. Ritter | Ingo | Masmann | Stuvenborn | 84,8 |
2. Ritter | Marko Tim | Lemburg | Groß Kummerfeld | 85,7 |
Timo A. | Jacobsen | St. VogelSch. Gilde | 102,7 | |
Klaus-Dieter | Vocke | Groß Kummerfeld | 110,2 | |
Klaus Richard | Welz | Boostedt | 117,6 | |
Marco | Lorenz | Groß Kummerfeld | 137,8 | |
Joachim | Adolph | Groß Kummerfeld | 179,8 |
Vorname | Nachname | Verein | Teiler | |
---|---|---|---|---|
Königin | Christiane | Bebensee | Norderstedt | 17,0 |
1. Zofe | Silke | Kirchner | Stuvenborn | 14,1 (Königin 23/24) |
2. Zofe | Martina | Dollerschell | H.-Hasenmoor | 48,3 |
Birga | Müller | Schmalfeld | 50,4 | |
Nina | Lemburg | Groß Kummerfeld | 51,9 | |
Erika | Vocke | Groß Kummerfeld | 62,1 | |
Beke | Kirchner | Schmalfeld | 83,6 | |
Nicole | Ohm | Boostedt | 92,0 | |
Astrid | Steinmetz | Trappenkamp | 101,4 | |
Birgitta | Grube | Stuvenborn | 121,2 | |
Veronika | Lauzat | Stuvenborn | 126,7 | |
Janine | Bolsmann | Schmalfeld | 157,6 | |
Verena | Moormann | St. VogelSch. Gilde | 323,3 |
Vorname | Nachname | Verein | Teiler | |
---|---|---|---|---|
Königin | Sina | Lemburg | Groß Kummerfeld | 20,5 |
1. Zofe | Lisa Helene | Busack | Stuvenborn | 51,3 |
2. Ritter | Timo | Meise | Stuvenborn | 78,8 |
Anne Marie | Kuhl | Stuvenborn | 124,0 | |
Ulrike | Boschan | Schmalfeld | 127,1 | |
Isabella | Hofmann | Groß Kummerfeld | 183,6 | |
Jasmin | Rüter | Schmalfeld | 244,9 | |
Magdalena | Kwieciszewski | Schmalfeld | 277,5 |
Vorname | Nachname | Teiler |
---|---|---|
Dirk | Möller | 13,0 |
Wolfgang | Proch | 14,0 |
Klaus – Richard | Welz | 84,0 |
Sandra | Pinckert | 148,0 |
Uwe | Gluschitz | 161,5 |
Dirk | Zarski | 166,0 |
Haiko | Köhncke | 345,0 |
Kennzahl | Wettkampf | Klasse |
---|---|---|
1.10.10 | Luftgewehr | Herren I |
1.10.11 | Luftgewehr | Damen I |
1.10.12 | Luftgewehr | Herren II |
1.10.14 | Luftgewehr | Herren III |
1.10.15 | Luftgewehr | Damen III |
1.10.16 | Luftgewehr | Herren IV |
1.10.20 | Luftgewehr | Schüler I |
1.10.21 | Luftgewehr | Schüler I |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
1.10.31 | Luftgewehr | Jugend weiblich |
1.10.40 | Luftgewehr | Junioren I |
1.10.41 | Luftgewehr | Junioren I |
1.10.42 | Luftgewehr | Junioren II |
1.10.43 | Luftgewehr | Junioren II |
1.10.92 | Luftgewehr | Körperbeh. SH1/AB1 m o. H/M |
1.11.68 | Auflage Luftgewehr | Herren Alt |
1.11.69 | Auflage Luftgewehr | Damen Alt |
1.11.70 | Auflage Luftgewehr | Senioren I |
1.11.71 | Auflage Luftgewehr | Senioren I |
1.11.72 | Auflage Luftgewehr | Senioren II |
1.11.73 | Auflage Luftgewehr | Senioren II |
1.11.74 | Auflage Luftgewehr | Senioren III |
1.11.75 | Auflage Luftgewehr | Senioren III |
1.11.76 | Auflage Luftgewehr | Senioren IV |
1.11.77 | Auflage Luftgewehr | Senioren IV |
1.11.78 | Auflage Luftgewehr | Senioren V |
1.11.79 | Auflage Luftgewehr | Senioren V |
1.18.20 | Luftgewehr Liegendkampf | Schüler I |
1.18.21 | Luftgewehr Liegendkampf | Schüler I |
1.18.30 | Luftgewehr Liegendkampf | Jugend |
1.18.31 | Luftgewehr Liegendkampf | Jugend weiblich |
1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I |
1.20.21 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I |
1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend |
1.20.31 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend weiblich |
1.30.15 | Zimmerstutzen | Damen III |
1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Herren I |
1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen I |
1.35.12 | KK-Gewehr 100m | Herren II |
1.35.14 | KK-Gewehr 100m | Herren III |
1.35.15 | KK-Gewehr 100m | Damen III |
1.35.16 | KK-Gewehr 100m | Herren IV |
1.35.92 | KK-Gewehr 100m | Körperbeh. SH1/AB1 m o. H/M |
1.36.68 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Herren Alt |
1.36.69 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Damen Alt |
1.36.70 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren I |
1.36.71 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren I |
1.36.72 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren II |
1.36.74 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren III |
1.36.75 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren III weiblich |
1.36.76 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren IV |
1.36.77 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren IV weiblich |
1.36.78 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren V |
1.40.11 | KK-Sportgewehr 3×20 | Damen I |
1.40.12 | KK-Sportgewehr 3×20 | Herren II |
1.40.15 | KK-Sportgewehr 3×20 | Damen III |
1.40.30 | KK-Sportgewehr 3×20 | Jugend |
1.40.31 | KK-Sportgewehr 3×20 | Jugend weiblich |
1.40.42 | KK-Sportgewehr 3×20 | Junioren II |
1.40.43 | KK-Sportgewehr 3×20 | Junioren II weiblich |
1.41.68 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Herren Alt |
1.41.69 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Damen Alt |
1.41.70 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren I |
1.41.71 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren I weiblich |
1.41.72 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren II |
1.41.73 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren II weiblich |
1.41.74 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren III |
1.41.76 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren IV |
1.41.77 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren IV weiblich |
1.41.78 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren V |
1.42.10 | KK-Gewehr 50 m 30 Diopter/ZF | Herren I |
1.42.40 | KK-Gewehr 50 m 30 Diopter/ZF | Junioren I |
1.60.12 | KK Freie Waffe 3×40 | Herren II |
1.80.10 | KK-Liegendkampf 50 m | Herren I |
1.80.11 | KK-Liegendkampf 50 m | Damen I |
1.80.15 | KK-Liegendkampf 50 m | Damen III |
1.80.30 | KK-Liegendkampf 50 m | Jugend |
1.80.31 | KK-Liegendkampf 50 m | Jugend weiblich |
1.80.42 | KK-Liegendkampf 50 m | Junioren II |
2.10.10 | Luftpistole | Herren I |
2.10.11 | Luftpistole | Damen I |
2.10.14 | Luftpistole | Herren III |
2.10.15 | Luftpistole | Damen III |
2.10.16 | Luftpistole | Herren IV |
2.10.17 | Luftpistole | Damen IV |
2.10.18 | Luftpistole | Herren V |
2.11.70 | Auflage Luftpistole | Senioren I |
2.11.71 | Auflage Luftpistole | Senioren I weiblich |
2.11.72 | Auflage Luftpistole | Senioren II |
2.11.74 | Auflage Luftpistole | Senioren III |
2.11.78 | Auflage Luftpistole | Senioren V |
2.20.10 | 50m Freie Pistole | Herren I |
2.20.16 | 50m Freie Pistole | Herren IV |
2.30.14 | 25 m Schnellfeuerpistole | Herren III |
2.40.10 | 25 m Pistole | Herren I |
2.40.14 | 25 m Pistole | Herren III |
2.40.16 | 25 m Pistole | Herren IV |
2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren I |
2.45.14 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren III |
2.45.16 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren IV |
2.53.10 | 25m Pistole 9 mm | Herren I |
2.53.12 | 25m Pistole 9 mm | Herren II |
2.53.14 | 25m Pistole 9 mm | Herren III |
2.53.16 | 25m Pistole 9 mm | Herren IV |
2.55.10 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren I |
2.55.14 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren III |
2.55.16 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren IV |
2.58.14 | 25m Revolver .44 Magn. | Herren III |
2.58.16 | 25m Revolver .44 Magn. | Herren IV |
2.59.10 | 25m Pistole .45 ACP | Herren I |
2.59.12 | 25m Pistole .45 ACP | Herren II |
2.59.14 | 25m Pistole .45 ACP | Herren III |
2.59.16 | 25m Pistole .45 ACP | Herren IV |
2.60.10 | 25m Standardpistole | Herren I |
2.60.14 | 25m Standardpistole | Herren III |
2.60.16 | 25m Standardpistole | Herren IV |
2.90.10 | NDSB-Pistole/-Revolver | Herren I |
Ergebnisse Vorkampf
Alle nachfolgend aufgeführten Teilnehmer sind zum Endkampf am 02.06.2024 eingeladen.
Damen Kreiskönigsschießen
Christiane | Bebensee | Norderstedt | 2,2 |
Janine | Bolsmann | Schmalfeld | 15,6 |
Nina | Lemburg | Kummerfeld | 18,1 |
Petra | Reck | H.-Hasenmoor | 18,4 |
Martina | Dollerschell | H.-Hasenmoor | 21,9 |
Birgitta | Grube | Stuvenborn | 22,6 |
Beke | Kirchner | Schmalfeld | 22,8 |
Birga | Möller | Schmalfeld | 23,8 |
Silke | Kirchner | Stuvenborn | 25,0 |
Nicole | Ohm | Boostedt | 28,0 |
Erika | Vocke | Kummerfeld | 31,1 |
Imke | Niefeldt | St.VogelSch.Gilde | 39,8 |
Veronika | Lauzat | Stuvenborn | 48,1 |
Astrid | Steinmetz | Trappenkamp | 48,1 |
Verena | Moorman | St.VogelSch.Gilde | 49,8 |
Katharina | Maaks | St.VogelSch.Gilde | 201 |
Herren Kreiskönigsschießen
Klaus- Dieter | Vocke | Kummerfeld | 9,0 |
Joachim | Adolph | Kummerfeld | 10,0 |
Klaus Richard | Welz | Boostedt | 10,0 |
Ingo | Masmann | Stuvenborn | 41,2 |
Marko Tim | Lemburg | Kummerfeld | 42,0 |
Wolfgang | Proch | Hasenmoor | 48,6 |
Timo | Jacobsen | St.Vogelsch. | 66,0 |
Marco | Lorenz | Kummerfeld | 66,7 |
Jugend Kreiskönigssschießen
Julia Natalia | Nowacka | Norderstedt | 7,0 |
Lisa Helene | Busack | Stuvenborn | 7,8 |
Jasmin | Rüter | Schmalfeld | 15,6 |
Ulrike | Boschan | Schmalfeld | 53,7 |
Magadalena | Kwieciszewski | Schmalfeld | 79,0 |
Timo | Meise | Stuvenborn | 93,9 |
Isabella | Hofmann | Kummerfeld | 118,6 |
Sina | Lemburg | Kummerfeld | 129,7 |
Anne Marie | Kuhl | Stuvenborn | 143,9 |