Kennzahl | Wettkampf | Klasse |
---|---|---|
1.10.10 | Luftgewehr | Herren I |
1.10.11 | Luftgewehr | Damen I |
1.10.12 | Luftgewehr | Herren II |
1.10.14 | Luftgewehr | Herren III |
1.10.15 | Luftgewehr | Damen III |
1.10.16 | Luftgewehr | Herren IV |
1.10.20 | Luftgewehr | Schüler I |
1.10.21 | Luftgewehr | Schüler I |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
1.10.31 | Luftgewehr | Jugend weiblich |
1.10.40 | Luftgewehr | Junioren I |
1.10.41 | Luftgewehr | Junioren I |
1.10.42 | Luftgewehr | Junioren II |
1.10.43 | Luftgewehr | Junioren II |
1.10.92 | Luftgewehr | Körperbeh. SH1/AB1 m o. H/M |
1.11.68 | Auflage Luftgewehr | Herren Alt |
1.11.69 | Auflage Luftgewehr | Damen Alt |
1.11.70 | Auflage Luftgewehr | Senioren I |
1.11.71 | Auflage Luftgewehr | Senioren I |
1.11.72 | Auflage Luftgewehr | Senioren II |
1.11.73 | Auflage Luftgewehr | Senioren II |
1.11.74 | Auflage Luftgewehr | Senioren III |
1.11.75 | Auflage Luftgewehr | Senioren III |
1.11.76 | Auflage Luftgewehr | Senioren IV |
1.11.77 | Auflage Luftgewehr | Senioren IV |
1.11.78 | Auflage Luftgewehr | Senioren V |
1.11.79 | Auflage Luftgewehr | Senioren V |
1.18.20 | Luftgewehr Liegendkampf | Schüler I |
1.18.21 | Luftgewehr Liegendkampf | Schüler I |
1.18.30 | Luftgewehr Liegendkampf | Jugend |
1.18.31 | Luftgewehr Liegendkampf | Jugend weiblich |
1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I |
1.20.21 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I |
1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend |
1.20.31 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend weiblich |
1.30.15 | Zimmerstutzen | Damen III |
1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Herren I |
1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen I |
1.35.12 | KK-Gewehr 100m | Herren II |
1.35.14 | KK-Gewehr 100m | Herren III |
1.35.15 | KK-Gewehr 100m | Damen III |
1.35.16 | KK-Gewehr 100m | Herren IV |
1.35.92 | KK-Gewehr 100m | Körperbeh. SH1/AB1 m o. H/M |
1.36.68 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Herren Alt |
1.36.69 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Damen Alt |
1.36.70 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren I |
1.36.71 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren I |
1.36.72 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren II |
1.36.74 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren III |
1.36.75 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren III weiblich |
1.36.76 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren IV |
1.36.77 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren IV weiblich |
1.36.78 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren V |
1.40.11 | KK-Sportgewehr 3×20 | Damen I |
1.40.12 | KK-Sportgewehr 3×20 | Herren II |
1.40.15 | KK-Sportgewehr 3×20 | Damen III |
1.40.30 | KK-Sportgewehr 3×20 | Jugend |
1.40.31 | KK-Sportgewehr 3×20 | Jugend weiblich |
1.40.42 | KK-Sportgewehr 3×20 | Junioren II |
1.40.43 | KK-Sportgewehr 3×20 | Junioren II weiblich |
1.41.68 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Herren Alt |
1.41.69 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Damen Alt |
1.41.70 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren I |
1.41.71 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren I weiblich |
1.41.72 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren II |
1.41.73 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren II weiblich |
1.41.74 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren III |
1.41.76 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren IV |
1.41.77 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren IV weiblich |
1.41.78 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren V |
1.42.10 | KK-Gewehr 50 m 30 Diopter/ZF | Herren I |
1.42.40 | KK-Gewehr 50 m 30 Diopter/ZF | Junioren I |
1.60.12 | KK Freie Waffe 3×40 | Herren II |
1.80.10 | KK-Liegendkampf 50 m | Herren I |
1.80.11 | KK-Liegendkampf 50 m | Damen I |
1.80.15 | KK-Liegendkampf 50 m | Damen III |
1.80.30 | KK-Liegendkampf 50 m | Jugend |
1.80.31 | KK-Liegendkampf 50 m | Jugend weiblich |
1.80.42 | KK-Liegendkampf 50 m | Junioren II |
2.10.10 | Luftpistole | Herren I |
2.10.11 | Luftpistole | Damen I |
2.10.14 | Luftpistole | Herren III |
2.10.15 | Luftpistole | Damen III |
2.10.16 | Luftpistole | Herren IV |
2.10.17 | Luftpistole | Damen IV |
2.10.18 | Luftpistole | Herren V |
2.11.70 | Auflage Luftpistole | Senioren I |
2.11.71 | Auflage Luftpistole | Senioren I weiblich |
2.11.72 | Auflage Luftpistole | Senioren II |
2.11.74 | Auflage Luftpistole | Senioren III |
2.11.78 | Auflage Luftpistole | Senioren V |
2.20.10 | 50m Freie Pistole | Herren I |
2.20.16 | 50m Freie Pistole | Herren IV |
2.30.14 | 25 m Schnellfeuerpistole | Herren III |
2.40.10 | 25 m Pistole | Herren I |
2.40.14 | 25 m Pistole | Herren III |
2.40.16 | 25 m Pistole | Herren IV |
2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren I |
2.45.14 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren III |
2.45.16 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren IV |
2.53.10 | 25m Pistole 9 mm | Herren I |
2.53.12 | 25m Pistole 9 mm | Herren II |
2.53.14 | 25m Pistole 9 mm | Herren III |
2.53.16 | 25m Pistole 9 mm | Herren IV |
2.55.10 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren I |
2.55.14 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren III |
2.55.16 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren IV |
2.58.14 | 25m Revolver .44 Magn. | Herren III |
2.58.16 | 25m Revolver .44 Magn. | Herren IV |
2.59.10 | 25m Pistole .45 ACP | Herren I |
2.59.12 | 25m Pistole .45 ACP | Herren II |
2.59.14 | 25m Pistole .45 ACP | Herren III |
2.59.16 | 25m Pistole .45 ACP | Herren IV |
2.60.10 | 25m Standardpistole | Herren I |
2.60.14 | 25m Standardpistole | Herren III |
2.60.16 | 25m Standardpistole | Herren IV |
2.90.10 | NDSB-Pistole/-Revolver | Herren I |
Monat: Juni 2024
Am 27.04.2024 fand der 68. ordentliche Kreisschützenverbandstag des Kreisschützenverbandes Segeberg in Hasenmoor statt. Deutliche mahnende Worte fand der Landesschatzmeister des NDSB Jens Denecke, der die Grußworte des Präsidiums des NDSB überbrachte. Sehr erfreut über die Einladung war der Vorsitzende des Kreissportverbandes Segeberg Holger Böhm, der mit dem Schützenwesen im Kreis Segeberg persönlich viel verbindet.
Von den 76 Delegierten wurde Lukas Kirchner (SchKam Schmalfeld), der bisher 1. stellvertretender Vorsitzender war, mit überragender Mehrheit zum neuen Vorsitzenden des Kreisschützenverbandes Segeberg gewählt. Seine erste Amtshandlung bestand darin, den aus privaten Gründen zurückgetretenen bisherigen Vorsitzenden Michael Hermann (SchGem Hartenholm-Hasenmoor) zum Ehrenvorsitzenden des Kreisschützenverbandes Segeberg zu ernennen. Lukas Kirchner dankte Michael Herrmann für seinen Einsatz und sein Engagement der letzten 5 Jahre als Vorsitzender und überreichte ihm zusammen mit dem Ehrenpräsidenten des NDSB Günther Kaste das Wappen des Ehrenvorsitzenden und einen Präsentkorb mit seinem Lieblingsgetränk und genügend zum Naschen und Knabbern. Vorsitzendem und Ehrenvorsitzendem ging dies sehr nahe, der kecke und nicht ganz ernst gemeinte Spruch des Ehrenpräsidenten lockerte die Situation wieder auf: „Jetzt gehörst du zu den Reservisten!“.
In seiner Dankesrede machte Lukas Kirchner deutlich, dass er unseren Sport getragen sieht von der „Tradition, die es zu pflegen gilt“. Er bekam spontanen Applaus. Er sei stolz, Teil der Schützengemeinschaft zu sein und sehe sein junges Alter als Chance und Vorbildfunktion für andere junge Menschen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Für die Zukunft wünsche er sich auch in schwierigen Zeiten einen „sportlich fairen und kameradschaftlichen Umgang miteinander“.
Der 1. stellvertretende Vorsitzende des Kreisschützenverbandes musste neu gewählt werden, die Amtszeit von Lukas Kirchner war abgelaufen. Claudia Boschan (SchKam Schmalfeld) wurde mit überragender Mehrheit von der Versammlung gewählt. Sie besetze bis dahin den Posten der stellvertretenden Schatzmeisterin. Dieser Posten sowie weiterhin der Kreispressewart bleiben vakant. Die Aufgaben werden im Kreisbeirat aufgeteilt.
Vollständig besetzt wurde der Kreisehrenrat einstimmig mit Uwe Gluschitz (SchGem Norderstedt), Ex-Kreismajestät Hartmut Klemm (SchGem Norderstedt) und Angela Wilken (SchG Beckersberg), die Kreisehrenratsersatzmitglieder sind Friedrich Kochanski (Stadtvogelschützengilde Segeberg) und Richard Schmitzer (SchG Beckersberg). Die amtierende Kreissportleiterin Marion Rack (SchGem Hartenholm-Hasenmoor) wurde einstimmig wiedergewählt.
Weitere Tagesordnungspunkte waren unter anderem die Ehrungen von 10 ehrenamtlich verdienten Schützen, die die silberne Ehrennadel bekamen, und 3 ehrenamtlich verdienten Schützen, die die goldene Ehrennadel verliehen bekamen, Sportlerehrungen, Beschlussfassung über den Haushalt und die Modernisierung der Satzung in Bezug auf Digitalisierung, Kostenersparnis, Gendergerechtigkeit und Nachhaltigkeit.
Geschrieben von Beke Kirchner